Glove box BMW E36 - 318is M42, Coupe, USA

(11.1991 - 12.1995)

Glove box BMW 318is M42 E36 Coupe, USA

Table of parts on the pictures:

#QuantityPart numberExtra infoDescription
11 51 16 2 251 8780318/638/639 SWGlove box lid
11 51 16 2 255 8480462 LOTOSWEISSCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 2 260 5610636 GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 2 493 311L9CM CREMEWEISSCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 282SCHWARZCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 283SILBERGR.DUNKELCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 284ULTRAMARINCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 285PERGAM.DUNKELCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 171 288GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 171 293BEIGECOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 703SCHWARZCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 704BEIGECOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 705GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
21 51 16 2 252 070SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 2 255 8540462 LOTOSWEISSGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 2 260 5630636 GRAUGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 345SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 346SILBERGR.DUNKELGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 347ULTRAMARINGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 348PERGAMEN.DUNKELGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 270SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 271GRAUGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 272BEIGEGLOVE BOX HOUSING
31 64 22 1 387 464SCHWARZCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 040SCHWARZCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 041GRAUCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 042BEIGECOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 494SILBERGR.DUNKELCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 495ULTRAMARINCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 496PERGAM.DUNKELCOVER WITH GRILLE AND LOCK
41 51 16 1 960 739Catch
41 51 16 8 177 889Catch
52 51 16 1 977 3873X10Screw
62 51 16 1 977 382CLAMPING SPRING
71 51 16 8 122 464SCHWARZPush button
81 51 16 8 122 465Lever
81 51 16 8 168 863Lever
91 51 16 8 122 466Compression spring
101 51 16 8 122 467RETAINER SPRING
111 51 16 8 122 492Latch striker
121 51 16 8 122 468RETAINER SPRING
131 07 14 9 115 6414X14Screw
142 07 11 9 904 176ST4,2X19-U2-C-HScrew, self tapping
152 07 14 9 156 627ST4,2X19Screw, self tapping
162 51 16 1 960 458SCHWARZCap
162 51 16 8 151 851SILBERGR.DUNKELCap
162 51 16 8 151 852ULTRAMARINCap
162 51 16 8 151 853PERGAM.DUNKELCap
162 51 16 8 191 241DUNKELGRAUCap
162 51 16 8 191 242DUNKELBEIGECap
171 51 16 9 061 388Rep.kit f lock cylinder
181 51 16 9 061 388Rep.kit f lock cylinder
192 51 45 1 917 675Rubber buffer
202 51 16 8 151 989Rubber buffer
211 51 16 4 196 921Sealing strip
221 51 16 2 260 999NUSSBAUM-WUR.93Wooden strip
221 51 16 2 261 197PLATANEWooden strip
221 51 16 2 261 198BEIGE 0110Wooden strip
221 51 16 2 261 199GRAU 0120Wooden strip
221 51 16 2 261 200GRAPHIT 0130Wooden strip
221 51 16 8 170 665SCHWARZCover
221 51 16 8 170 666GRAUCover
221 51 16 8 170 667BEIGECover
221 51 16 8 186 140NUSSBAUM-WUR.91Wooden strip
231 51 16 8 170 671SCHWARZPush button
231 51 16 8 170 672GRAUPush button
231 51 16 8 170 673BEIGEPush button
241 51 16 8 168 865Compression spring
251 51 16 8 153 020SHIFTING CAM
261 51 16 8 171 298SHIFTING CAM BRACKET
271 07 14 9 115 6414X14Screw
281 51 16 8 169 805Cover
291 51 16 8 184 470Drink holder
311 51 16 8 203 279Damper
322 51 45 8 102 577E4X8Fillister head screw
11 51 16 2 251 8780318/638/639 SWGlove box lid
11 51 16 2 255 8480462 LOTOSWEISSCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 2 260 5610636 GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 2 493 311L9CM CREMEWEISSCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 282SCHWARZCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 283SILBERGR.DUNKELCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 284ULTRAMARINCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 167 285PERGAM.DUNKELCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 171 288GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 171 293BEIGECOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 703SCHWARZCOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 704BEIGECOVER GLOVE BOX LOWER
11 51 16 8 216 705GRAUCOVER GLOVE BOX LOWER
21 51 16 2 252 070SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 2 255 8540462 LOTOSWEISSGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 2 260 5630636 GRAUGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 345SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 346SILBERGR.DUNKELGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 347ULTRAMARINGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 132 348PERGAMEN.DUNKELGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 270SCHWARZGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 271GRAUGLOVE BOX HOUSING
21 51 16 8 171 272BEIGEGLOVE BOX HOUSING
31 64 22 1 387 464SCHWARZCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 040SCHWARZCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 041GRAUCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 183 042BEIGECOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 494SILBERGR.DUNKELCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 495ULTRAMARINCOVER WITH GRILLE AND LOCK
31 64 22 8 390 496PERGAM.DUNKELCOVER WITH GRILLE AND LOCK
41 51 16 1 960 739Catch
41 51 16 8 177 889Catch
52 51 16 1 977 3873X10Screw
62 51 16 1 977 382CLAMPING SPRING
71 51 16 8 122 464SCHWARZPush button
81 51 16 8 122 465Lever
81 51 16 8 168 863Lever
91 51 16 8 122 466Compression spring
101 51 16 8 122 467RETAINER SPRING
111 51 16 8 122 492Latch striker
121 51 16 8 122 468RETAINER SPRING
131 07 14 9 115 6414X14Screw
142 07 11 9 904 176ST4,2X19-U2-C-HScrew, self tapping
152 07 14 9 156 627ST4,2X19Screw, self tapping
162 51 16 1 960 458SCHWARZCap
162 51 16 8 151 851SILBERGR.DUNKELCap
162 51 16 8 151 852ULTRAMARINCap
162 51 16 8 151 853PERGAM.DUNKELCap
162 51 16 8 191 241DUNKELGRAUCap
162 51 16 8 191 242DUNKELBEIGECap
171 51 16 9 061 388Rep.kit f lock cylinder
181 51 16 9 061 388Rep.kit f lock cylinder
192 51 45 1 917 675Rubber buffer
202 51 16 8 151 989Rubber buffer
211 51 16 4 196 921Sealing strip
221 51 16 2 260 999NUSSBAUM-WUR.93Wooden strip
221 51 16 2 261 197PLATANEWooden strip
221 51 16 2 261 198BEIGE 0110Wooden strip
221 51 16 2 261 199GRAU 0120Wooden strip
221 51 16 2 261 200GRAPHIT 0130Wooden strip
221 51 16 8 170 665SCHWARZCover
221 51 16 8 170 666GRAUCover
221 51 16 8 170 667BEIGECover
221 51 16 8 186 140NUSSBAUM-WUR.91Wooden strip
231 51 16 8 170 671SCHWARZPush button
231 51 16 8 170 672GRAUPush button
231 51 16 8 170 673BEIGEPush button
241 51 16 8 168 865Compression spring
251 51 16 8 153 020SHIFTING CAM
261 51 16 8 171 298SHIFTING CAM BRACKET
271 07 14 9 115 6414X14Screw
281 51 16 8 169 805Cover
291 51 16 8 184 470Drink holder
311 51 16 8 203 279Damper
322 51 45 8 102 577E4X8Fillister head screw

Other groups from the related topic - 'Vehicle trim':

Glazing
Window mounting parts
Outside mirror
Outside mirror
Door window lifting mechanism front
Door window lifting mechanism front
Door window lifting mechanism rear
Carrier, front
Bumper, front
Trim cover, front
Trim cover, front
M Trim, front
Cover door sill / wheel arch
Carrier, rear
Trim cover, rear
Exterior trim / grill
Exterior trim / grill
Exterior trim / grill
Emblems / letterings
Trim panel dashboard
Dashboard covering/passengers airbag
Glove box
Storing partition
Storing partition
Armrest front
Center console cubbies
Rear center console
Headlining / Handle
Sun visors
Interior mirror
Trim panel A- / B- / C-Column
Sun blind, rear window shelf
Color sample box
Door trim panel, front
Door trim panel, rear
Edge protector / Trim for entry
Trim panel leg room
Floor covering
Floor mats lock
Trunk trim panel
Sound insulating front
Sound insulating rear
Heat insulation and air duct
Front aggregate protective plate
Air duct
Air duct
Sealing cap/plug


© 2009-2017, © BMW-E36.com - All rights reserved.