Cylinder Head Vanos BMW E36 - 320i M50, Sedan, USA
(09.1992 - 05.1995)

Table of parts on the pictures:
# | Quantity | Part number | Extra info | Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 36 1 748 036 | Exch Adjustment Unit | |
2 | 2 | 11 31 1 722 674 | Screw plug with gasket ring | |
3 | 1 | 11 36 1 738 494 | SOLENOID SWITCH | |
4 | 1 | 11 36 1 703 713 | 21X2,5 | O-ring |
5 | 1 | 11 36 1 738 495 | Piston | |
6 | 1 | 11 36 1 740 840 | Gasket Asbestos Free | |
8 | 1 | 11 36 1 436 071 | Bracket | |
9 | 1 | 11 36 1 436 272 | Stud bolt | |
9 | 1 | 11 36 1 740 289 | M8X40-Z1 | Hex Bolt with washer |
10 | 1 | 11 36 1 703 464 | Oil pipe | |
11 | 4 | 32 41 1 093 596 | A14X20-CUSN | Gasket ring |
12 | 2 | 11 36 4 345 073 | Hollow bolt | |
12 | 2 | 32 41 6 783 886 | M14X1,5X26 | Hollow bolt |
12 | 2 | 32 41 6 852 469 | M14X1,5X26 | Hollow bolt |
13 | 1 | 12 62 1 747 281 | 2-POL | Remote thermometre sending unit |
14 | 1 | 07 11 9 963 200 | A14X18-AL | Gasket ring |
15 | 1 | 13 62 1 730 034 | Temperature sensor, water | |
16 | 1 | 11 12 1 740 396 | M12 | Connector |
17 | 2 | 07 11 9 963 130 | A12X15,5 AL | Gasket ring |
18 | 1 | 12 14 1 703 221 | Camshaft sensor | |
18 | 1 | 12 14 1 730 028 | MS40 | Pulse generator |
19 | 1 | 12 14 1 727 220 | 18X2 | O-ring |
20 | 1 | 07 11 9 920 067 | M6X16-Z1-8.8-ZN | Fillister head with washer |
Other groups from the related topic - 'Engine':
© 2009-2017, © BMW-E36.com - All rights reserved.