Nameplate BMW E36 - 318is M42, Sedan, Europe
(05.1993 - 01.1996)

Table of parts on the pictures:
# | Quantity | Part number | Extra info | Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 14 1 870 903 | SCHWARZ | Information plate |
1 | 1 | 51 14 2 121 228 | ??????? BURGUNDROT-MET | |
1 | 1 | 51 14 2 121 230 | ??????? BRONZITBEIGE-ME | |
1 | 1 | 51 14 2 121 231 | ??????? DELPHIN-MET | |
1 | 1 | 51 14 2 121 483 | ??????? DIAM.-SCHW.-MET | |
1 | 1 | 51 14 2 121 490 | ZINNOBERROT | Information plate |
1 | 1 | 51 14 2 121 746 | ??????? CIRRUSBLAU-MET | |
1 | 1 | 51 14 2 121 747 | ??????? ROYALBLAU-MET | |
1 | 1 | 51 14 2 121 748 | ??????? MALACHITGRUEN-M | |
1 | 1 | 51 14 2 121 921 | ATLANTISBLAU | Information plate |
1 | 1 | 51 14 2 121 931 | ALPINWEISS 2 | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 122 217 | DUNKELBLAU | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 122 218 | ??????? BOSTONGRUEN-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 220 | DUNKELGRUEN | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 122 221 | ??????? SAMOABLAU-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 223 | ??????? ARKTISSILBER-ME | |
1 | 1 | 71 21 2 122 225 | ??????? MYSTIKROT | |
1 | 1 | 71 21 2 122 267 | ??????? ARKTISGRAU-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 268 | ??????? SAMANABEIGE-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 269 | ??????? MOREAGRUEN-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 272 | ??????? FJORDGRAU-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 274 | ??????? OXFORD GRU. MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 275 | ??????? MOJAVEBRAUN-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 276 | ??????? ASPENSILBER-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 277 | ??????? NAVARRAVIO.-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 278 | ??????? ASCOTGRUEN-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 279 | ??????? SORRENTBLAU-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 307 | ??????? MALEDIVENB.-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 309 | HELLROT | Information plate |
1 | 1 | 51 41 2 122 310 | VIOLETTSCHWARZ | Information plate |
1 | 1 | 51 41 2 122 311 | ??????? NEPALSILBER-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 312 | ??????? ALASKABLAU-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 313 | ??????? MONTREALBL.-MET | |
1 | 1 | 51 41 2 122 314 | ??????? CORDOBAROT-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 122 320 | DUNKELGRUEN II | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 122 615 | Label 'Outer paint' | |
1 | 1 | 71 21 2 124 900 | NAUTICGRUEN | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 124 901 | BRILLANTROT | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 124 902 | ??????? STERLINGSIL-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 124 903 | ??????? LAZURBLAU MET | |
1 | 1 | 71 21 2 124 904 | ??????? GLETSCHERBL-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 124 905 | ??????? ISLANDGRUEN-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 124 907 | ??????? MAURITIUSB-MET | |
1 | 1 | 71 21 2 124 908 | ??????? LAGUNENGRUEN-ME | |
1 | 1 | 71 21 2 124 909 | VULKANGRAU | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 124 910 | TIZIANROT | Information plate |
1 | 1 | 71 21 2 124 911 | ??????? GRANITSILBER-ME | |
1 | 1 | 71 21 2 124 912 | ??????? KASCHMIRBEIGE-M | |
1 | 1 | 71 21 2 124 913 | ??????? BROKATROT-MET |
Other groups from the related topic - 'Equipment Parts':
© 2009-2017, © BMW-E36.com - All rights reserved.